- Αρχική
- Διοίκηση
- Υπηρεσίες
- Ενημέρωση
- Επικοινωνία
Γλώσσα:
Προϋπολογισμός Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Θάσου
- Αρχική
- Δήμος
- Νομικά Πρόσωπα
- Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Θάσου
- Προϋπολογισμός Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Θάσου
Ανακεφαλαίωση Προϋπολογισμού 2016 (20-11-2015)
| Έσοδα | Έξοδα | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Κωδικός | Περιγραφή | Ψηφισθέντα | Εγκριθέντα | Περιγραφή | Ψηφισθέντα | Εγκριθέντα |
| 0 | Τακτικά Έσοδα | 375.998,93 | 375.998,93 | Έξοδα Χρήσης | 239.500,00 | 239.500,00 |
| 1 | Έκτακτα Έσοδα | 1.500,00 | 1.500,00 | Επενδύσεις | 460.900,00 | 460.900,00 |
| 2 | Έσοδα Π.Ο.Ε. που βεβαιώνονται για πρώτη φορά | 0,00 | 0,00 | Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.) | 46.307,12 | 46.307,12 |
| 3 | Εισπράξεις από δάνεια και απαιτήσεις από Π.Ο.Ε. | 0,00 | 0,00 | Αποθεματικό | 9.718,88 | 9.718,88 |
| 4 | Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου και τρίτων, επιστροφές χρημάτων | 23.150,00 | 23.150,00 | |||
| 5 | Χρηματικό υπόλοιπο | 355.777,07 | 355.777,07 | |||
| Γενικά Σύνολα | 756.426,00 | 756.426,00 | Γενικά Σύνολα | 756.426,00 | 756.426,00 | |
Πλατφόρμα Εύρεσης Εργασίας
Αναζήτηση θέσεων εργασίας και ευκαιριών απασχόλησης στον Δήμο Θάσου.
ΠερισσότεραΚοινωνικά Δίκτυα
Πιέρ Ντε Βαμπέζ 7
64004, Θάσος
© 2026 Δήμος Θάσου | thassos.gr - Όροι χρήσης |