- Αρχική
- Διοίκηση
- Υπηρεσίες
- Ενημέρωση
- Επικοινωνία
Γλώσσα:
Προϋπολογισμός – Οικονομικά στοιχεία
Ο προϋπολογισμός του Δήμου Θάσου αποτελεί το βασικό εργαλείο οικονομικού προγραμματισμού και αποτυπώνει τα προβλεπόμενα έσοδα και έξοδα για κάθε οικονομικό έτος. Στην παρούσα ενότητα μπορείτε να βρείτε συγκεντρωμένα τα οικονομικά στοιχεία που αφορούν τον ετήσιο προϋπολογισμό.
Συνοπτική κατάσταση προϋπολογισμού για το έτος 2016
| Κωδικός | Έσοδα και εισπράξεις | Προϋπολογισμός (€) |
|---|---|---|
| 0 | Τακτικά έσοδα | 5.670.977,47 |
| 1 (πλην 12–13) | Έκτακτα έσοδα (πλην επιχορηγήσεων για λειτουργικές δαπάνες και έργα) | 173.349,45 |
| 2 | Έσοδα παρελθόντων ετών που βεβαιώνονται για πρώτη φορά | 327.234,83 |
| 32 | Εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωθέντα έσοδα παρελθόντων ετών | 2.455.178,79 |
| 4 | Εισπράξεις υπέρ δημοσίου, ασφαλιστικών φορέων και τρίτων & επιστροφές χρημάτων | 1.242.700,00 |
| 5 | Χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενου έτους | 1.810.000,00 |
| 13 | Επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα | 11.636.928,64 |
| 12 | Έκτακτες επιχορηγήσεις | 683.000,00 |
| ΣΥΝΟΛΟ ΠΟΡΩΝ | 23.999.369,18 | |
| Κωδικός | Έξοδα και πληρωμές | Προϋπολογισμός (€) |
|---|---|---|
| 60 | Αμοιβές και έξοδα προσωπικού | 2.011.500,00 |
| 61–62 | Αμοιβές και παροχές τρίτων | 2.707.100,00 |
| 63–64 | Φόροι – τέλη, λοιπά γενικά έξοδα | 334.238,36 |
| 66 | Προμήθειες – αναλώσεις υλικών | 583.300,00 |
| 67–68 | Μεταβιβάσεις σε τρίτους | 502.781,04 |
| 81 | Πληρωμές για υποχρεώσεις Π.Ο.Ε. | 1.820.000,00 |
| 82–85 | Λοιπές αποδόσεις και προβλέψεις | 3.371.244,95 |
| Επενδύσεις | ||
| 71 | Αγορές και προμήθειες παγίων | 152.000,00 |
| 73–74 | Έργα – Μελέτες | 12.283.844,31 |
| 652 | Τοκοχρεολύσια δανείων και επενδύσεων | 57.800,00 |
| 9111 | Αποθεματικό | 175.560,52 |
| Σύνολο εξόδων και πληρωμών | 23.999.369,18 | |
Ανακεφαλαίωση προϋπολογισμού έτους 2015
| Κωδικός | Περιγραφή | Ψηφισθέντα (€) | Εγκριθέντα (€) |
|---|---|---|---|
| ΕΣΟΔΑ | |||
| 0 | Τακτικά έσοδα | 4.793.093,39 | 4.793.093,39 |
| 1 | Έκτακτα έσοδα | 14.790.483,90 | 14.790.483,90 |
| 2 | Έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών (ΠΟΕ) που βεβαιώνονται για πρώτη φορά | 298.448,68 | 298.448,68 |
| 3 | Εισπράξεις από δάνεια & απαιτήσεις ΠΟΕ | 2.258.472,38 | 2.258.472,38 |
| 4 | Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου & τρίτων & επιστροφές χρημάτων | 1.004.249,30 | 1.004.249,30 |
| 5 | Χρηματικό υπόλοιπο | 2.314.644,60 | 2.314.644,60 |
| Γενικά Σύνολα | 25.459.392,25 | 25.459.392,25 | |
| Κωδικός | Περιγραφή | Ψηφισθέντα (€) | Εγκριθέντα (€) |
|---|---|---|---|
| ΕΞΟΔΑ | |||
| 6 | Έξοδα χρήσης | 4.795.599,05 | 4.795.599,05 |
| 7 | Επενδύσεις | 14.980.551,68 | 14.980.551,68 |
| 8 | Προβλέψεις | 5.640.657,33 | 5.640.657,33 |
| 9 | Αποθεματικό | 42.584,19 | 42.584,19 |
| Γενικά Σύνολα | 25.459.392,25 | 25.459.392,25 | |
Πλατφόρμα Εύρεσης Εργασίας
Αναζήτηση θέσεων εργασίας και ευκαιριών απασχόλησης στον Δήμο Θάσου.
ΠερισσότεραΚοινωνικά Δίκτυα
Πιέρ Ντε Βαμπέζ 7
64004, Θάσος
© 2026 Δήμος Θάσου | thassos.gr - Όροι χρήσης |